دليل المقاسات لمرحلة ما قبل المشي
أطفال
يورو | المملكة المتحدة | نحن | اليابان | من الكعب إلى أخمص القدمين (سم) |
19 | 3 | 4 | 10 | 12,2 سم |
20 | 4 | 5 | 11 | 12,9 سم |
21 | 4,5 | 5,5 | 11,5 | 13,6 سم |
22 | 5 | 6 | 12 | 14,2 سم |
23 | 6 | 7 | 13 | 14,8 سم |
24 | 7 | 8 | 14 | 15,2 سم |
25 | 7,5 | 8,5 | 15 | 15,8 سم |
26 | 8,5 | 9 | 15,5 | 16,5 سم |
27 | 9 | 10 | 16,5 | 17 سم |
28 | 10 | 11 | 17 | 17,7 سم |
29 | 11 | 12 | 17,5 | 18,5 سم |
30 | 11,5 | 12,5 | 18 | 19,2 سم |
31 | 12 | 13 | 19 | 19,8 سم |
32 | 13 | 1 | 20 | 20,4 سم |
33 | 1 | 2 | 21 | 21,2 سم |
34 | 2 | 2,5 | 21,5 | 21,9 سم |
35 | 2,5 | 3,5 | 22 | 22,5 سم |
36 | 3,5 | 4,5 | 22,5 | 23,2 سم |
37 | 4 | 5 | 23 | 24,2 سم |
38 | 5 | 6 | 24 | 24,9 سم |
* تذكر أن مساحة النمو في أحذية الأطفال تبلغ 1-1,5 سم